| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | st 19.8.2026 | TJ Jednota Bánová | AS Trenčín | 0:6 | (0:2) | |
Góly | 25. González, 37. Paur, 56. Jovanović, 59. Soares, 61. Nadareishvilli, 76. Hájovský Karty | 22. Beháň, 73. Pagač – 46. Kam Rozhodovali | Kišš – Štrbo, Fodor | ||||||
| Káder Trenčína: Katić (C) – Jovanović, Pavek (56. Campagne), Diouf, Skovajsa, Nadareishvili, Mikulaj, Poom (61. Ansah), González (46. Kam), Paur (56. Hájovský), Soares (62. Jepihhin) | ||||||
| 3. | st 2.9.2026 | Krásno nad Kysucou | AS Trenčín | 0:2 | (0:1) | |
Góly | 22. Kasana, 74. Mulder Karty | 6./51. Ondrušek ČK, 35. Ďuratný, 69. Tvrdý – 49. González, 61. Nadareishvilli, 66. Mulder Rozhodovali | Janček – Vorel, Ondrášová Diváci | 946 | ||||||
| Káder Trenčína: Sláviček – Nadareishvili (62. Kam), Skovajsa, Besillé, Mulder, Poom, Ansah, Mikulaj, Sanusi (21. González), Kasana, Soares (C) | ||||||
| 4. | st 14.10.2026 | FC Lokomotíva Košice | AS Trenčín | 0:1 | (0:1) | |
Góly | 45. Soares pk. Karty | 44. Ozuzu – 65. Kam | ||||||
| Káder Trenčína: AS Trenčín | Sláviček – Sanusi, Križan, Bessile, Skovajsa, Hájovský, Soares (C) (79. Kasana), Ansah, Mikulaj, Gonzalez (70. Paur), Kam (70. Jovanović) | ||||||
| 5. | st 4.11.2026 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 2:1 | (1:1) | |
Góly | 28.Slobodník, 71. Miranda -3. Mikulaj Karty | 40. Bakaľa, 61. Slobodník - 33. Hájovský Diváci | 1115 | ||||||
| Káder Trenčína: Slavíček – Jovanovic, Pavek (66. Križan), Diouf, Mulder, Hájovský (C) (66. Ansah), Sanusi (74. Garba), Poom (84. Slovák), Mikulaj, Kasana (66. González), Jepihhin | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
14 | 42:9 | 38 |
| 2. | Slovan |
14 | 32:15 | 28 |
| 3. | Žilina |
14 | 37:27 | 28 |
| 4. | Spartak |
14 | 28:18 | 25 |
| 5. | Podbrezová |
14 | 23:24 | 20 |
| 6. | Košice |
14 | 32:26 | 18 |
| 7. | Zemplín |
14 | 12:25 | 14 |
| 8. | MFK Dukla |
14 | 14:27 | 14 |
| 9. | Komárno |
14 | 13:17 | 13 |
| 10. | Ružomberok |
14 | 13:29 | 12 |
| 11. | Trenčín |
14 | 14:30 | 10 |
| 12. | Skalica |
14 | 15:28 | 10 |