Tabuľka NIKÉ liga

Základná časť
#TímZVRPSkóreB
1. DAC 1904 14 12 2 0 42:9 38
2. Slovan 14 8 4 2 32:15 28
3. Žilina 14 8 4 2 37:27 28
4. Spartak 14 7 4 3 28:18 25
5. Podbrezová 14 6 2 6 23:24 20
6. Košice 14 4 6 4 32:26 18
7. Zemplín 14 4 2 8 12:25 14
8. MFK Dukla 14 4 2 8 14:27 14
9. Komárno 14 2 7 5 13:17 13
10. Ružomberok 14 3 3 8 13:29 12
11. Trenčín 14 2 4 8 14:30 10
12. Skalica 14 2 4 8 15:28 10
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 14. kolo, 7.11.2026
ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín
15:30
NIKÉ LIGA, 15. kolo, 21.11.2026
AS Trenčín - FK Železiarne Podbrezová
Voyo
Niké  macron
 Áesko Kantína  RS Technology  Fitshape  Mesto Trenčín  vanStyn  Auto MP
 Zlatý Bažant  Mattoni lavore  Predpredaj  Marius Pedersen  Betonic karlmarc.com  Florest Antes GM  Domovina  lease plan logo  laugaricio  EHMK  Zlaté Zrnko