| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prípravný | st 25.6.2025 | SK Sigma Olomouc | AS Trenčín | 2:0 | (2:0) | |
Góly | 18. Dolžnikov, 34. Dele Ola Žlté karty | 33. Bagín | ||||||
| Káder Trenčína: 1. polčas Katić – Pávek, Bagín, Skovajsa, Holúbek – Yakubu, Straka, Fiala – Sunday, Emeka, Nsumoh 2. polčas Slavíček – Brandis, Kranthove, Šimić, Van den Bos – Hájovský, Khan, Sunday (72. Nsumoh) – Adamkovič, Dmitrović, Fiala (72. Holúbek) | ||||||
| Prípravný | so 28.6.2025 | MFK Karviná | AS Trenčín | 3:1 | (3:0) | |
Góly | 2./23. Gning, 32. Samko – 51. Fiala Žlté karty | 64. Guilbero Rozhodovali | Kotala – Kotík, Bureš | ||||||
| Káder Trenčína: 1. Polčas Sláviček – Brandis, Skovajsa, Šimić, Pavek – Hájovský, Holúbek, Dmitrović – Nsumoh, Emeka, Sunday 2. Polčas Damjanović – Van den Bos, Bagín, Kranthove, Guilbero – Yakubu, Straka, Molik – Fiala, Adamkvoič, Van den Leegte | ||||||
| Prípravný | pi 4.7.2025 | FC Zlín | AS Trenčín | 2:1 | (1:0) | |
Góly | 34. Fukala, 66. Křapka, – 75. Khan Žlté karty | 35. Skovajsa, 44. Kranthove, 53. Guilbero, 90. Khan Rozhodovali | Prokupek – Šimoník, Korch | ||||||
| Káder Trenčína: 1. Polčas Katič – Pavek (15. Jepihhin), Kranthove, Bessilé, Skovajsa – Yakubu, Fiala, Hájovský – Sunday, Dmitrović, Guibero 2. polčas Damjanović – Holúbek, Skovajsa, Bagín, Sunday – Khan, Owusu, Schiffer – Guilbero (70. Adamkovič), Dmitrović, Nsumoh | ||||||
| Prípravný | so 12.7.2025 | LASK Linz | AS Trenčín | 7:1 | (4:0) | |
| Káder Trenčína: Katić (61. Sláviček) – Owusu, Bagín, Skovajsa, Holúbek – Yakubu (46. Pavek), Hájovský, Baždarić (46. Molik) – Kam (46. Praženka), Sabljić (56. Dmitrović), Guibero (46. Sunday) | ||||||
| Prípravný | st 14.1.2026 | SC Rheindorf Altach | AS Trenčín | 3:3 | (2:2) | |
Góly | 7. Mustapha, 11. Greil, 75. Diawara – 14./37. David, 74. Sabljić | ||||||
| Káder Trenčína: 1. polčas | Sláviček - Pavek, Križan, Besillé (C), Skovajsa - Hájovský, Baždarič, Kasana - Mathurin, David, Kam 2. polčas | Katič - Adamkovič, Olufunwa, Diouf, Holúbek (C) - Brandis, Fiala, Bangs, - Sabljič, Doesburg, Danga | ||||||
| Prípravný | po 19.1.2026 | FC Struga | AS Trenčín | 2:2 | (1:0) | |
Góly | 8. Radeski, 78. Maleski (11 m) – 59. Holúbek (11 m), 71. Doesburg | ||||||
| Káder Trenčína: 1.polčas: Katič – Skovajsa, Bessilé, Križan, Pavek – Hájovský, Nadareishvili, Kasana – Kam, Sabljić, Mathurin 2.polčas: Katič (71. Jurák) – Holúbek – Brandis, Olufunwa, Adamkvoič – Baždarič, Jepihhin, Fiala – Bangs, Doesburg, Mathurin | ||||||
| Prípravný | št 22.1.2026 | FC Kudrivka | AS Trenčín | 4:0 | (2:0) | |
Góly | 6. Kozák, 30. Serdyuk, 50. Svityukha, 64. Morozko | ||||||
| Káder Trenčína: 1. polčas Sláviček – Brandis, Bessilé, Križan, Pavek – Fiala, Hájovský, Baždarič – Kam, Doesburg, Adamkovič 2. polčas Sláviček (60. Húdok)– Holúbek, Bessilé (68. Jepihhin), Skovajsa, Olufunwa – Fiala, Gia – Mathurin – Soares, Bangs | ||||||
| Prípravný | ne 25.1.2026 | PFC Levski Sofia | AS Trenčín | 2:1 | (2:1) | |
| Káder Trenčína: Katič – Holúbek, Križan (85. Fiala), Bessilé, Pavek – Brandis, Baždarič, Hájovský – Soares (46. Mathurin), Doesburg, Kam | ||||||
| Prípravný | so 31.1.2026 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 0:0 | (0:0) | |
| Káder Trenčína: Katič - Pavek, Bessilé (C), Diouf, Brandis - Baždarič, Hájovský (46. Nadareišvili), Musaba (67. Adamkovič) - Kam (67. Bangs), Doesburg (60. Jepihhin), Soares (88. Mathurin) | ||||||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
19 | 41:26 | 42 |
| 2. | DAC 1904 |
19 | 34:16 | 38 |
| 3. | Žilina |
19 | 43:25 | 37 |
| 4. | Spartak |
19 | 35:19 | 36 |
| 5. | Podbrezová |
19 | 32:28 | 27 |
| 6. | Zemplín |
19 | 29:31 | 26 |
| 7. | Ružomberok |
19 | 21:26 | 23 |
| 8. | Tatran |
19 | 19:26 | 20 |
| 9. | Komárno |
19 | 20:30 | 19 |
| 10. | Trenčín |
19 | 14:35 | 18 |
| 11. | Košice |
19 | 27:39 | 17 |
| 12. | Skalica |
19 | 16:30 | 13 |