| Kolo | Dátum | Domáci | Hostia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 25.7.2026 | AS Trenčín | KFC Komárno | 1:1 | (1:0) | |
| 2. | so 1.8.2026 | FC Košice | AS Trenčín | 3:3 | (2:0) | |
| 4. | so 15.8.2026 | FK Železiarne Podbrezová | AS Trenčín | 2:1 | (1:0) | |
| 5. | ne 23.8.2026 | AS Trenčín | FC Spartak Trnava | 0:4 | (0:1) | |
| 6. | so 29.8.2026 | AS Trenčín | MFK Ružomberok | 2:1 | (1:0) | |
| 7. | so 5.9.2026 | MFK Zemplín Michalovce | AS Trenčín | 3:1 | (2:0) | |
| 8. | so 12.9.2026 | AS Trenčín | DAC 1904 Dunajská Streda | 1:4 | (0:3) | |
| 9. | so 19.9.2026 | MŠK Žilina | AS Trenčín | 2:1 | (1:0) | |
| 10. | so 10.10.2026 | AS Trenčín | MFK Dukla Banská Bystrica | 0:1 | (0:1) | |
| 11. | so 17.10.2026 | MFK Skalica | AS Trenčín | 0:2 | (0:2) | |
| 12. | ne 25.10.2026 | KFC Komárno | AS Trenčín | 0:0 | (0:0) | |
| 3. | st 28.10.2026 | AS Trenčín | ŠK Slovan Bratislava | 0:2 | (0:0) | |
| 13. | so 31.10.2026 | AS Trenčín | FC Košice | 0:5 | (0:3) | |
| 14. | so 7.11.2026 | ŠK Slovan Bratislava | AS Trenčín | 2:2 | (1:1) | |
| 15. | so 21.11.2026 | AS Trenčín | FK Železiarne Podbrezová | 15:30 | ||
| 16. | ne 29.11.2026 | FC Spartak Trnava | AS Trenčín | 18:00 | ||
| 17. | so 5.12.2026 | MFK Ružomberok | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 18. | so 12.12.2026 | AS Trenčín | MFK Zemplín Michalovce | 15:30 | ||
| 19. | so 6.2.2027 | DAC 1904 Dunajská Streda | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 20. | so 13.2.2027 | AS Trenčín | MŠK Žilina | 15:30 | ||
| 21. | so 20.2.2027 | MFK Dukla Banská Bystrica | AS Trenčín | 15:30 | ||
| 22. | so 27.2.2027 | AS Trenčín | MFK Skalica | 15:30 |


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DAC 1904 |
14 | 42:9 | 38 |
| 2. | Slovan |
14 | 32:15 | 28 |
| 3. | Žilina |
14 | 37:27 | 28 |
| 4. | Spartak |
14 | 28:18 | 25 |
| 5. | Podbrezová |
14 | 23:24 | 20 |
| 6. | Košice |
14 | 32:26 | 18 |
| 7. | Zemplín |
14 | 12:25 | 14 |
| 8. | MFK Dukla |
14 | 14:27 | 14 |
| 9. | Komárno |
14 | 13:17 | 13 |
| 10. | Ružomberok |
14 | 13:29 | 12 |
| 11. | Trenčín |
14 | 14:30 | 10 |
| 12. | Skalica |
14 | 15:28 | 10 |