Káder A-tím 2025/2026

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
83 B Luka Damjanovič 10.9.2003 22 rokov 198 cm 93 kg
74 B Alex Húdok 6.5.2006 20 rokov 193 cm 88 kg
1 B Andrija Katič 17.2.2002 24 rokov 195 cm 93 kg
30 B Matúš Sláviček 11.7.2003 23 rokov 193 cm 88 kg
29 O Loïc Bessilé 19.2.1999 27 rokov 184 cm 86 kg
12 O Nikolas Brandis 6.5.2005 21 rokov 180 cm 71 kg
95 O Papa Diouf 3.1.2006 20 rokov 194 cm 83 kg
14 O Jakub Holúbek 12.1.1991 35 rokov 180 cm 79 kg
17 O Kristo Hussar 28.6.2002 24 rokov 180 cm 75 kg
33 O Richard Križan 23.9.1997 28 rokov 190 cm 96 kg
90 O Hugo Pavek 2.6.2005 21 rokov 187 cm 86 kg
25 O Lukáš Skovajsa 27.3.1994 32 rokov 181 cm 81 kg
23 O Viktor Šimič 14.10.2005 20 rokov 187 cm 83 kg
28 Z Shakhmurza Adyrbekov 5.7.2006 20 rokov 172 cm 66 kg
6 Z Antonio Baždarič 8.1.2006 20 rokov 193 cm 83 kg
16 Z Sean Goss 1.10.1995 30 rokov 191 cm 78 kg
8 Z Tadeáš Hájovský 30.9.2005 20 rokov 176 cm 70 kg
5 Z Fedor Kasana 9.4.2008 18 rokov 182 cm 77 kg
10 Z Molik-Jesse Khan 8.4.2004 22 rokov 176 cm 77 kg
26 Z Richie Musaba 6.12.2000 25 rokov 182 cm 68 kg
19 Z Gia Nadareišvili 3.3.2005 21 rokov 183 cm 79 kg
18 Z Markus Poom 27.2.1999 27 rokov 187 cm 77 kg
80 U Denis Adamkovič 25.10.2006 19 rokov 178 cm 69 kg
20 U Nentaka Bangs 22.4.2006 20 rokov 170 cm 60 kg
9 U Cody David 14.11.2000 25 rokov 186 cm 88 kg
99 U Pepijn Doesburg 17.1.2001 25 rokov 194 cm 96 kg
  U Marselino Ferdinan 9.9.2004 21 rokov 178 cm 67 kg
22 U Dimitri Jepihhin 28.10.2005 20 rokov 172 cm 67 kg
27 U Dylann Kam 21.10.2004 21 rokov 175 cm 74 kg
11 U Roshaun Mathurin 23.1.2004 22 rokov 176 cm 78 kg
21 U Lukáš Mikulaj 11.4.2005 21 rokov 190 cm 86 kg
70 U Franko Sabljič 17.9.2003 22 rokov 195 cm 89 kg
7 U Eynel Soares 25.10.1998 27 rokov 175 cm 75 kg
  priemer: 23 rokov 184 cm 80 kg
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 4. kolo, 15.8.2026
FK Železiarne Podbrezová - AS Trenčín
17:00
NIKÉ LIGA, 5. kolo, 23.8.2026
AS Trenčín - FC Spartak Trnava
Voyo
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. Spartak 4 8:2 10
2. Slovan 3 12:0 9
3. Podbrezová 4 8:5 9
4. Skalica 4 8:7 7
5. DAC 1904 3 6:1 7
6. Žilina 4 10:10 7
7. Košice 3 11:9 5
8. Trenčín 3 5:6 2
9. Komárno 4 3:7 2
10. Zemplín 4 1:6 1
11. Ružomberok 4 3:12 1
12. MFK Dukla 4 3:13 0

Niké  macron
 Áesko Kantína  RS Technology  Fitshape  Mesto Trenčín  vanStyn
 Zlatý Bažant  Mattoni lavore  Predpredaj  Marius Pedersen  Betonic karlmarc.com  Florest Antes GM  Domovina  lease plan logo  laugaricio  EHMK