| # | Post | Meno | Narodený | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | B | Luka Damjanovič | 10.9.2003 | 22 rokov | 198 cm | 93 kg |
| 74 | B | Alex Húdok | 6.5.2006 | 19 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 1 | B | Andrija Katič | 17.2.2002 | 23 rokov | 195 cm | 93 kg |
| 30 | B | Matúš Sláviček | 11.7.2003 | 22 rokov | 193 cm | 88 kg |
| 29 | O | Loïc Bessilé | 19.2.1999 | 26 rokov | 184 cm | 86 kg |
| 12 | O | Nikolas Brandis | 6.5.2005 | 20 rokov | 180 cm | 71 kg |
| 95 | O | Papa Diouf | 3.1.2006 | 20 rokov | ||
| 14 | O | Jakub Holúbek | 12.1.1991 | 35 rokov | 180 cm | 79 kg |
| 33 | O | Richard Križan | 23.9.1997 | 28 rokov | 190 cm | 67 kg |
| 90 | O | Hugo Pavek | 2.6.2005 | 20 rokov | 187 cm | 86 kg |
| 25 | O | Lukáš Skovajsa | 27.3.1994 | 31 rokov | 181 cm | 81 kg |
| 23 | O | Viktor Šimič | 14.10.2005 | 20 rokov | 187 cm | 83 kg |
| 28 | Z | Shakhmurza Adyrbekov | 5.7.2006 | 19 rokov | 172 cm | 66 kg |
| 6 | Z | Antonio Baždarič | 8.1.2006 | 20 rokov | 193 cm | 83 kg |
| 10 | Z | Adrián Fiala | 2.5.2005 | 20 rokov | 177 cm | 66 kg |
| 16 | Z | Sean Goss | 1.10.1995 | 30 rokov | 191 cm | 78 kg |
| 8 | Z | Tadeáš Hájovský | 30.9.2005 | 20 rokov | 176 cm | 70 kg |
| 5 | Z | Fedor Kasana | 9.4.2008 | 17 rokov | 182 cm | 77 kg |
| 17 | Z | Molik-Jesse Khan | 8.4.2004 | 21 rokov | 176 cm | 77 kg |
| 26 | Z | Richie Musaba | 6.12.2000 | 25 rokov | 182 cm | 68 kg |
| 19 | Z | Gia Nadareišvili | 3.3.2005 | 20 rokov | 183 cm | 79 kg |
| 18 | Z | Markus Poom | 27.2.1999 | 26 rokov | 187 cm | 77 kg |
| 80 | U | Denis Adamkovič | 25.10.2006 | 19 rokov | 178 cm | 69 kg |
| 20 | U | Nentaka Bangs | 4.4.2006 | 19 rokov | 170 cm | 60 kg |
| 9 | U | Cody David | 14.11.2000 | 25 rokov | 184 cm | 90 kg |
| 99 | U | Pepijn Doesburg | 17.1.2001 | 25 rokov | 194 cm | 96 kg |
| U | Marselino Ferdinan | 9.9.2004 | 21 rokov | 178 cm | 67 kg | |
| 22 | U | Dimitri Jepihhin | 28.10.2005 | 20 rokov | 172 cm | 67 kg |
| 27 | U | Dylann Kam | 21.10.2004 | 21 rokov | 175 cm | 74 kg |
| 11 | U | Roshaun Mathurin | 23.1.2004 | 22 rokov | 176 cm | 78 kg |
| 21 | U | Lukáš Mikulaj | 11.4.2005 | 20 rokov | 190 cm | 86 kg |
| 70 | U | Franko Sabljič | 17.9.2003 | 22 rokov | 195 cm | 89 kg |
| 7 | U | Eynel Soares | 25.10.1998 | 27 rokov | 173 cm | 69 kg |
| priemer: | 23 rokov | 184 cm | 78 kg | |||


| # | Tím | Z | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan |
19 | 41:26 | 42 |
| 2. | DAC 1904 |
19 | 34:16 | 38 |
| 3. | Žilina |
19 | 43:25 | 37 |
| 4. | Spartak |
19 | 35:19 | 36 |
| 5. | Podbrezová |
19 | 32:28 | 27 |
| 6. | Zemplín |
19 | 29:31 | 26 |
| 7. | Ružomberok |
19 | 21:26 | 23 |
| 8. | Tatran |
19 | 19:26 | 20 |
| 9. | Komárno |
19 | 20:30 | 19 |
| 10. | Trenčín |
19 | 14:35 | 18 |
| 11. | Košice |
19 | 27:39 | 17 |
| 12. | Skalica |
19 | 16:30 | 13 |