Káder A-tím 2017/2018

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
30 B Adrián Chovan 8.10.1995 30 rokov 192 cm 90 kg
24 B Igor Šemrinec 22.11.1987 38 rokov 188 cm 83 kg
17 O Peter Čögley 11.8.1988 38 rokov 174 cm 79 kg
3 O Keston Julien 26.10.1998 27 rokov 179 cm 79 kg
37 O Peter Kleščík 18.9.1988 38 rokov 184 cm 81 kg
8 O James Lawrence 22.8.1992 34 rokov 187 cm 81 kg
21 O Jovan Pavlovič 11.2.2000 26 rokov 185 cm 78 kg
68 O Marián Pišoja 16.6.2000 26 rokov 184 cm 83 kg
2 O Lukáš Skovajsa 27.3.1994 32 rokov 181 cm 81 kg
6 O Martin Šulek 15.1.1998 28 rokov 181 cm 68 kg
19 Z Hamza Čatakovič 15.1.1997 29 rokov 187 cm 82 kg
25 Z Achraf El Mahdioui 24.5.1996 30 rokov 185 cm 77 kg
16 Z Jakub Kadák 14.12.2000 25 rokov 177 cm 69 kg
22 Z Ejike Okoh 26.1.1999 27 rokov 178 cm 85 kg
20 Z Imran Oulad Omar 11.12.1997 28 rokov 181 cm 77 kg
9 Z Jakub Paur 4.7.1992 34 rokov 184 cm 75 kg
11 Z Joey Sleegers 20.7.1994 32 rokov 177 cm 65 kg
10 Z Desley Ubbink 15.6.1993 33 rokov 182 cm 76 kg
18 Z Philippe van Arnhem 24.8.1996 30 rokov 178 cm 69 kg
4 Z Abdul Zubairu 3.10.1998 27 rokov 165 cm 62 kg
69 U Philip Azango 21.5.1997 29 rokov 167 cm 75 kg
7 U Giorgi Beridze 12.5.1997 29 rokov 174 cm 71 kg
26 U Hilary Gong 10.10.1998 27 rokov 169 cm 78 kg
49 U Milan Kvocera 1.1.1998 28 rokov 175 cm 68 kg
77 U Antonio Mance 7.8.1995 31 rokov 189 cm 79 kg
  priemer: 30 rokov 180 cm 76 kg
Rozpis zápasov
NIKÉ LIGA, 9. kolo, 19.9.2026
MŠK Žilina - AS Trenčín
15:30
NIKÉ LIGA, 10. kolo, 10.10.2026
AS Trenčín - MFK Dukla Banská Bystrica
Voyo
Tabuľka

Základná časť

#TímZSkóreB
1. DAC 1904 8 25:5 20
2. Žilina 9 23:17 20
3. Spartak 9 21:10 18
4. Slovan 8 20:9 16
5. Podbrezová 9 13:16 14
6. Zemplín 9 9:11 13
7. Košice 8 21:18 12
8. Skalica 9 11:19 8
9. MFK Dukla 9 9:21 7
10. Trenčín 8 10:20 5
11. Komárno 9 8:14 5
12. Ružomberok 9 8:18 5

Niké  macron
 Áesko Kantína  RS Technology  Fitshape  Mesto Trenčín  vanStyn
 Zlatý Bažant  Mattoni lavore  Predpredaj  Marius Pedersen  Betonic karlmarc.com  Florest Antes GM  Domovina  lease plan logo  laugaricio  EHMK